Women clothing euro/us/Asia |
|||||
| XS | S | M | L | XL | |
| European | 44 | 46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
| UK/USA | 34 | 36 | 38 | 40-42 | 44-46 |
| Japan | S | M | L-O | XO | |
| chest | |||||
| cm | 86 | 91.5 | 99 | 109 | 119 |
| inches | 34 | 36 | 39 | 43 | 47 |
| Waistline | |||||
| cm | 71 | 76 | 81 | 89 | 96.5 |
| inches | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 |
| leg length | |||||
| cm | 76 | 79 | 81 | 86 | 91.5 |
| inches | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 |
| cm | 34.5 | 35.75 | 38 | 40.5 | 43 |
| inches | 13.5 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| arm length | |||||
| cm | 84 | 86 | 89 | 91.5 | 94 |
| inches | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
Men size(:cm) |
|||||
SIZE |
42??S?? |
44??M?? |
46??L?? |
48??XL?? |
50??XXL?? |
chest |
84-87cm |
88-91cm |
92-95cm |
96-99cm |
100-103cm |
Waistline |
68-72cm |
71-76cm |
75-80cm |
79-84cm |
83-88cm |
leg length |
99cm |
101.5cm |
104cm |
106.5cm |
109cm |
(cm) |
160/165 |
165/170 |
170/175 |
175/180 |
180/185 |



